Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 09 18:00 | 2.09Kawasaki Frontale | 3.39Unentschieden | 3.45Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 1.90Gwangju FC | 3.36Unentschieden | 3.86Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 4.13Lion City Sailors FC (n) | 4.08Unentschieden | 1.57Sydney FC | 14 |
Apr 09 18:00 | 1.70Maitland FC | 4.02Unentschieden | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.60Unentschieden | 6.20Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.28Barcelona (n) | 5.90Unentschieden | 7.90Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 2.51Oxford United | 3.01Unentschieden | 3.02Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 1.66Swansea City | 3.68Unentschieden | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.62Coventry City | 3.94Unentschieden | 5.20Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.16Unentschieden | 3.13Valerenga | 22 |
Apr 09 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19Unentschieden | 2.47Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.29Sparta Praha | 4.96Unentschieden | 7.90FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.28Wisla Krakow | 5.20Unentschieden | 7.50Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.51Unentschieden | 4.22Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.25Stal Stalowa Wola | 3.07Unentschieden | 2.13GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.33Pyunik Yerevan | 2.95Unentschieden | 2.82FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.89FK Auda | 3.21Unentschieden | 3.57FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 1.49Simba Dar es Salaam | 3.40Unentschieden | 6.20Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.45Zamalek | 3.66Unentschieden | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73USM Alger | 3.05Unentschieden | 4.64CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.87Al Arabi Al Mansouriah | 3.17Unentschieden | 3.32FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.49Olimpija Ljubljana | 3.73Unentschieden | 5.40Koper | 14 |
Apr 09 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08Unentschieden | 1.91Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 1.91Pakhtakor Tashkent | 3.25Unentschieden | 3.45AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.96Cherno More Varna | 2.84Unentschieden | 2.32CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.66Al Ain Atawlah | 3.40Unentschieden | 4.45Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 2.52Al Jandal SC | 3.04Unentschieden | 2.52Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.38Al Tai | 3.02Unentschieden | 2.69Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.29CSA Steaua Bucuresti | 2.90Unentschieden | 2.92FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91Unentschieden | 2.44FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.99AC Milan U20 | 3.19Unentschieden | 3.28Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10Unentschieden | 3.03Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81Unentschieden | 1.90Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.36JK Nomme Kalju | 4.58Unentschieden | 5.90Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10Unentschieden | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43Unentschieden | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20Unentschieden | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17Unentschieden | 1.82Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.05Fratria Varna | 2.78Unentschieden | 3.28Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.09Saudi Arabia U17 | 2.84Unentschieden | 3.12Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.06Thailand U17 | 3.18Unentschieden | 1.96China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.82Estrela da Amadora U23 | 3.57Unentschieden | 1.72Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.83Estoril Praia U23 | 3.09Unentschieden | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 4.09Unentschieden | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.25Pumas U.N.A.M. | 3.04Unentschieden | 3.06Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 08:00 | 1.71Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.30Unentschieden | 4.30Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.58Rosario Central (n) | 3.29Unentschieden | 5.30CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.55Unentschieden | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 | 2.59Kawasaki Frontale | 2.20Unentschieden | 4.13Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 2.51Gwangju FC | 2.06Unentschieden | 4.18Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52Unentschieden | 2.11Sydney FC | 14 |
Apr 09 18:00 | 2.09Maitland FC | 2.78Unentschieden | 3.52New Lambton FC | 12 |
Apr 10 03:00 | 2.01Paris Saint Germain | 2.52Unentschieden | 4.80Aston Villa | 22 | |
Apr 10 03:00 | 1.70Barcelona (n) | 2.89Unentschieden | 6.00Borussia Dortmund | 22 |
Apr 10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93Unentschieden | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
Apr 10 02:45 | 2.25Swansea City | 2.19Unentschieden | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
Apr 10 03:00 | 2.25Coventry City | 2.31Unentschieden | 4.90Portsmouth | 22 |
Apr 10 01:00 | 3.01Fredrikstad | 2.07Unentschieden | 3.75Valerenga | 22 |
Apr 09 22:30 | 3.12FK Jablonec | 2.14Unentschieden | 2.98Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.73Sparta Praha | 2.53Unentschieden | 6.80FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.62Wisla Krakow | 2.74Unentschieden | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 2.20Polonia Warszawa | 2.30Unentschieden | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 3.94Stal Stalowa Wola | 2.12Unentschieden | 2.52GKS Tychy | 14 |
Apr 09 23:00 | 3.10Pyunik Yerevan | 1.95Unentschieden | 3.50FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17Unentschieden | 4.07FK Liepaja | 14 |
Apr 09 21:00 | 2.12Simba Dar es Salaam | 2.02Unentschieden | 6.40Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.04Zamalek | 2.11Unentschieden | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 2.38USM Alger | 1.92Unentschieden | 5.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.35Al Arabi Al Mansouriah | 2.15Unentschieden | 3.84FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.04Olimpija Ljubljana | 2.22Unentschieden | 5.40Koper | 14 |
Apr 09 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02Unentschieden | 2.48Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.50Pakhtakor Tashkent | 2.20Unentschieden | 3.75AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 3.78Cherno More Varna | 1.89Unentschieden | 3.04CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13Unentschieden | 4.95Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07Unentschieden | 3.14Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 2.89Al Tai | 2.05Unentschieden | 3.47Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93Unentschieden | 3.62FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95Unentschieden | 3.13FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.46AC Milan U20 | 2.18Unentschieden | 3.88Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18Unentschieden | 3.54Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83Unentschieden | 2.52Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.64Unentschieden | 5.10Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74Unentschieden | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32Unentschieden | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20Unentschieden | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17Unentschieden | 2.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86Unentschieden | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 2.80Saudi Arabia U17 | 1.89Unentschieden | 3.77Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 3.62Thailand U17 | 2.18Unentschieden | 2.40China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 4.15Estrela da Amadora U23 | 2.35Unentschieden | 2.20Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 3.44Estoril Praia U23 | 2.06Unentschieden | 2.89SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.36Unentschieden | 4.58Los Angeles FC | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Unentschieden | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Unentschieden | 5.90Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99Unentschieden | 3.19Union de Santa Fe | 12 | |
Apr 10 08:30 | 1.84Cruzeiro | 2.37Unentschieden | 6.40Mushuc Runa | 12 |
Apr 10 08:00 | 2.34Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08Unentschieden | 4.67Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00Unentschieden | 5.40CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.11Sarmiento de Junin (n) | 2.03Unentschieden | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 | 2.08-0.50Kawasaki Frontale | 1.82+0.50Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 1.81-0.25Kawasaki Frontale | 2.09+0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 2.42-0.75Kawasaki Frontale | 1.60+0.75Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 1.91-0.50Gwangju FC | 1.99+0.50Daegu FC | 14 | |
Apr 09 18:30 | 1.67-0.25Gwangju FC | 2.29+0.25Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.81+1.00Lion City Sailors FC (n) | 2.01-1.00Sydney FC | 14 | |
Apr 09 20:00 | 2.25+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.62-0.75Sydney FC | 14 |
Apr 09 18:00 | 1.69-0.50Maitland FC | 2.14+0.50New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 2.03-0.25Fredrikstad | 1.87+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.660.00Fredrikstad | 2.310.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.65+0.50Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.49+0.25Fredrikstad | 2.69-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.86+2.75Tirsense (n) | 1.96-2.75Benfica | 12 | |
Apr 10 03:45 | 2.04+2.50Tirsense (n) | 1.78-2.50Benfica | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.990.00FK Jablonec | 1.890.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 09 22:30 | 1.69+0.25FK Jablonec | 2.23-0.25Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.93-1.50Sparta Praha | 1.95+1.50FK Teplice | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.69-1.25Sparta Praha | 2.23+1.25FK Teplice | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
Apr 09 20:00 | 1.69-2.00FC Noah | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 1.88-0.50FK Auda | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.69-0.75Simba Dar es Salaam | 2.14+0.75Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.17-1.25Zamalek | 1.67+1.25Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.73-0.50USM Alger | 2.09+0.50CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.69-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.93-1.00Olimpija Ljubljana | 1.89+1.00Koper | 14 | |
Apr 09 23:00 | 1.67-0.75Olimpija Ljubljana | 2.17+0.75Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 1.91-0.50Erzurumspor FK | 1.91+0.50Corum FK | 14 | |
Apr 09 19:00 | 1.68-0.25Erzurumspor FK | 2.16+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.090.00Esenler Erokspor | 1.730.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 09 22:00 | 1.73+0.25Esenler Erokspor | 2.09-0.25Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.91-0.25Boluspor (n) | 1.91+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.08-0.25Pendikspor | 1.74+0.25Ankaragucu | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.730.00Pendikspor | 2.090.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 1.90-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.92+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.76+0.25Cherno More Varna | 2.06-0.25CSKA Sofia | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.680.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.93-0.75Al Ain Atawlah | 1.89+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.03-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.79+0.25FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 1.98-0.50AC Milan U20 | 1.84+0.50Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.04-0.50Fratria Varna | 1.74+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.85-0.25Saudi Arabia U17 | 1.89+0.25Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 1.79+0.50Thailand U17 | 1.95-0.50China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.81+0.25Estoril Praia U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.70-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.13+0.50Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.83-0.75Rosario Central (n) | 1.99+0.75CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 1.90-1.00Sarmiento de Junin (n) | 1.92+1.00Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 | 2.13-0.25Kawasaki Frontale | 1.76+0.25Yokohama F.Marinos | 18 | |
Apr 09 18:00 | 1.540.00Kawasaki Frontale | 2.510.00Yokohama F.Marinos | 18 |
Apr 09 18:30 | 2.08-0.25Gwangju FC | 1.78+0.25Daegu FC | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.73+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.09-0.50Sydney FC | 14 |
Apr 09 18:00 | 1.83-0.25Maitland FC | 1.99+0.25New Lambton FC | 12 |
Apr 10 01:00 | 1.720.00Fredrikstad | 2.190.00Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.56+0.25Valerenga | 22 | |
Apr 10 01:00 | 1.39+0.25Fredrikstad | 2.96-0.25Valerenga | 22 |
Apr 10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25Benfica | 12 |
Apr 09 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00Banik Ostrava | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.72-0.50Sparta Praha | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Wisla Krakow | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.87-0.25Polonia Warszawa | 1.99+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
Apr 10 02:30 | 1.76+0.25Stal Stalowa Wola | 2.11-0.25GKS Tychy | 14 |
Apr 09 20:00 | 1.95-1.00FC Noah | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC Ararat Armenia | 14 |
Apr 09 23:00 | 2.01-0.25FK Auda | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
Apr 09 23:59 | 2.01-1.25Rigas Futbola skola | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
Apr 09 21:00 | 1.72-0.25Simba Dar es Salaam | 2.11+0.25Al Masry | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.03-0.50Zamalek | 1.79+0.50Stellenbosch FC | 12 | |
Apr 10 03:00 | 1.91-0.25USM Alger | 1.91+0.25CS Constantine | 12 |
Apr 09 23:59 | 1.99-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.79+0.25FK Arkadag | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.68-0.25Olimpija Ljubljana | 2.16+0.25Koper | 14 |
Apr 09 19:00 | 2.04-0.25Erzurumspor FK | 1.78+0.25Corum FK | 14 | |
Apr 09 22:00 | 2.010.00Esenler Erokspor | 1.810.00Fatih Karagumruk | 14 | |
Apr 10 01:00 | 2.17-0.25Boluspor (n) | 1.67+0.25Sakaryaspor | 14 | |
Apr 10 01:00 | 1.780.00Pendikspor | 2.040.00Ankaragucu | 14 |
Apr 09 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25Xorazm Urganch | 12 | |
Apr 09 22:30 | 2.08-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.74+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.690.00CSKA Sofia | 14 |
Apr 09 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
Apr 10 01:45 | 1.790.00Al Tai | 2.030.00Al Jabalain | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC Voluntari | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 12 |
Apr 09 21:00 | 2.05-0.25AC Milan U20 | 1.77+0.25Cagliari U20 | 12 |
Apr 09 23:59 | 2.23-0.25Riffa Club | 1.67+0.25Sitra Club | 12 |
Apr 09 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
Apr 09 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Apr 10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
Apr 09 23:00 | 2.12-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.67+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
Apr 09 23:59 | 1.87+0.25Resovia Rzeszow | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
Apr 09 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 10 01:15 | 1.570.00Saudi Arabia U17 | 2.200.00Uzbekistan U17 | 12 | |
Apr 10 01:15 | 1.72+0.25Thailand U17 | 2.02-0.25China U17 | 12 |
Apr 09 22:00 | 1.96+0.25Estrela da Amadora U23 | 1.86-0.25Benfica U23 | 12 | |
Apr 09 23:59 | 2.090.00Estoril Praia U23 | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
Apr 10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 10 06:00 | 1.960.00CD Palestino (n) | 1.900.00Union de Santa Fe | 12 | |
Apr 10 08:30 | 1.83-0.50Cruzeiro | 2.03+0.50Mushuc Runa | 12 |
Apr 10 08:00 | 1.93-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.89+0.25Delfin SC | 7 |
Apr 10 03:00 | 1.85-0.25Rosario Central (n) | 1.97+0.25CA Los Andes | 12 | |
Apr 10 08:10 | 2.09-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.73+0.50Central Cordoba de Rosario | 12 |
Apr 09 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama F.Marinos | ||
---|---|---|
1.992.50Über | 1.892.50Unten | 18 |
Apr 09 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama F.Marinos | ||
2.262.75Über | 1.672.75Unten | 18 |
Apr 09 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama F.Marinos | ||
1.712.25Über | 2.202.25Unten | 18 |
Apr 09 18:00 Montedio Yamagata -vs- Kyoto Sanga | ||
---|---|---|
1.992.75Über | 1.812.75Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Montedio Yamagata -vs- Kyoto Sanga | ||
1.762.50Über | 2.042.50Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Ventforet Kofu -vs- Machida Zelvia | ||
1.872.25Über | 1.932.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Ventforet Kofu -vs- Machida Zelvia | ||
1.672.00Über | 2.142.00Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Jubilo Iwata -vs- Shimizu S-Pulse | ||
1.872.25Über | 1.932.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Jubilo Iwata -vs- Shimizu S-Pulse | ||
1.612.00Über | 2.232.00Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashima Antlers | ||
1.912.25Über | 1.892.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashima Antlers | ||
2.052.50Über | 1.752.50Unten | 14 |
Apr 09 18:00 V-Varen Nagasaki -vs- Shonan Bellmare | ||
1.782.25Über | 2.022.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 V-Varen Nagasaki -vs- Shonan Bellmare | ||
1.572.00Über | 2.292.00Unten | 14 |
Apr 09 18:00 FC Imabari -vs- Tokushima Vortis | ||
1.782.00Über | 2.022.00Unten | 14 |
Apr 09 18:00 FC Imabari -vs- Tokushima Vortis | ||
2.092.25Über | 1.712.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Matsumoto Yamaga -vs- Albirex Niigata | ||
1.832.25Über | 1.972.25Unten | 14 |
Apr 09 18:00 Matsumoto Yamaga -vs- Albirex Niigata | ||
1.572.00Über | 2.292.00Unten | 14 |
Apr 09 18:30 Gwangju FC -vs- Daegu FC | ||
---|---|---|
2.012.50Über | 1.872.50Unten | 14 |
Apr 09 18:30 Gwangju FC -vs- Daegu FC | ||
1.782.25Über | 2.112.25Unten | 14 |
Apr 09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -vs- Sydney FC | ||
---|---|---|
1.853.50Über | 1.953.50Unten | 14 |
Apr 09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -vs- Sydney FC | ||
1.743.25Über | 2.063.25Unten | 14 |
Apr 09 19:00 Bangkok United -vs- Muangthong United | ||
---|---|---|
1.903.25Über | 1.903.25Unten | 14 |
Apr 09 19:00 Bangkok United -vs- Muangthong United | ||
1.663.00Über | 2.163.00Unten | 14 |
Apr 09 19:00 Suphanburi FC -vs- Ratchaburi Mitr Phol | ||
1.753.00Über | 2.053.00Unten | 12 |
Apr 09 19:30 Phrae United FC -vs- Nakhon Si United | ||
1.942.75Über | 1.862.75Unten | 14 |
Apr 09 19:30 Phrae United FC -vs- Nakhon Si United | ||
1.662.50Über | 2.162.50Unten | 14 |
Apr 09 20:00 Buriram United (n) -vs- Chiangrai United | ||
2.023.25Über | 1.783.25Unten | 12 |
Apr 09 18:00 Maitland FC -vs- New Lambton FC | ||
---|---|---|
1.653.50Über | 2.173.50Unten | 12 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.823.00Über | 2.063.00Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.083.25Über | 1.803.25Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
2.333.50Über | 1.633.50Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- Aston Villa | ||
1.602.75Über | 2.382.75Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.943.50Über | 1.943.50Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
2.163.75Über | 1.743.75Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.703.25Über | 2.213.25Unten | 22 |
Apr 10 03:00 Barcelona (n) -vs- Borussia Dortmund | ||
1.523.00Über | 2.563.00Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.032.00Über | 1.852.00Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.731.75Über | 2.171.75Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
2.442.25Über | 1.572.25Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Oxford United -vs- Queens Park Rangers | ||
1.541.50Über | 2.511.50Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
1.882.25Über | 2.002.25Unten | 22 |
Apr 10 02:45 Swansea City -vs- Plymouth Argyle | ||
2.162.50Über | 1.742.50Unten | 22 |
