ယနေ့ (81) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (1) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12VC Nagano Trident | 5.34Voreas Hokkaido | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03JT Thunders Hiroshima | 1.20Wolfdogs Nagoya | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Taipei University of Education | Changhua University of Education | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Adamson Soaring Falcons | 2.01UP Fighting Maroons | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Kurobe AquaFairies (w) | 2.81Okayama Seagulls (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.04Hitachi Rivale (w) | 8.14Aranmare Volley (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Nagano Trident | Voreas Hokkaido | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+1.50JT Thunders Hiroshima | 1.50-1.50Wolfdogs Nagoya | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+2.50JT Thunders Hiroshima | 2.53-2.50Wolfdogs Nagoya | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Taipei University of Education | Changhua University of Education | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Adamson Soaring Falcons | UP Fighting Maroons | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kurobe AquaFairies (w) | Okayama Seagulls (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hitachi Rivale (w) | Aranmare Volley (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kong Yan KT (w) | Tuen Ching (w) | 11 |
Mar 16 13:00 | 1.96ဆူဝန် KEPCO ဗစ်တောမ် | 1.74ချိုနန်း ဟွန်ဒိုင်း ကယ်ပီတယ် စကိုင်းဝေါကာ | 24 |
Mar 16 15:00 | 1.65Hwaseong IBK Altos (w) | 2.09GS ကယ်လ်တက်စ် ဆိုးလ် KIXX (w) | 23 |
Mar 16 13:05 | 2.69တိုရေး အဲရိုး | 1.40JTEKT Stings | 25 | |
Mar 16 13:05 | 3.56Tokyo Great Bears | 1.25ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 28 | |
Mar 16 13:05 | 1.07Osaka Bluteon | 6.88Osaka Blazers Sakai | 27 |
Mar 16 **:** | 1.85Taiwan Normal University | 1.85Chung Yuan Christian University | 19 |
Mar 16 **:** | 1.24Turan Turkestan VC | 3.63Semey VC | 2 | |
Mar 16 **:** | 4.12Aysultan VC | 1.19Shymkent Dynamo VC | 2 |
Mar 16 13:30 | 1.85ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 1.85GSS Tokyo Sunbeams (w) | 19 |
Mar 16 **:** | 2.00University of Taipei (w) | 1.72ထိုင်ဝမ် နော်မယ် တက္ကသိုလ် (w) | 19 |
Mar 16 **:** | 1.16Kwai Tsing Volley (w) | 4.44Hong Kong International VC (w) | 18 |
Mar 16 **:** | 1.57Aysultan Kostanay (w) | 2.25VK Astana SDD (w) | 2 | |
Mar 16 **:** | 3.38VC Taraz (w) | 1.27Shymkent (w) | 2 |
Mar 17 **:** | 2.49PGE Skra Belchatow | 1.47Projekt Warszawa | 27 |
Mar 17 **:** | 1.52Arago de Sete | 2.36Narbonne Volley | 2 |
Mar 17 **:** | 1.85SSC Karlsruhe | 1.85NETZHOPPERS KW-Bestensee | 27 |
Mar 16 **:** | 1.37Waremme Volley | 2.81Caruur Volley Gent | 25 |
Mar 17 **:** | 1.19Nordenskov UIF Volley | 4.12DHV Odense | 26 |
Mar 16 **:** | 1.27Parnu VC | 3.38Voru VK | 19 |
Mar 17 **:** | 3.27PAOK Thessaloniki VC | 1.28Panathinaikos VC | 12 | |
Mar 17 **:** | 2.26Pigasos Polichnis VC | 1.56AO Floisvos VC | 26 | |
Mar 17 **:** | 1.54A.O. Foinikas Syros | 2.31Kifissia AC | 26 |
Mar 16 **:** | 2.69Habo Wolley | 1.40Lunds VK | 12 |
Mar 16 **:** | 1.31Jomala IK Volley | 3.12Stocke IF | 18 | |
Mar 16 **:** | 1.52Habo Wolley B | 2.36Goteborg United VBK | 2 |
Mar 16 **:** | 3.63VK Vecumnieki | 1.24Daugavpils Universitete/Ezerzeme II | 2 |
Mar 16 **:** | 3.85Uganda Prisons | 1.21Ndejje | 1 |
Mar 16 **:** | 1.23DCI (w) | 3.70Post Bank (w) | 1 |
Mar 16 **:** | 1.28ယူနီအိုပို VC (w) | 3.27ဘော်လီဘော ရိုကလော (w) | 27 | |
Mar 17 **:** | 1.36SPS Stal Mielec (w) | 2.85MKS Kalisz (w) | 27 |
Mar 16 **:** | 1.59LiigaPloki Pihtipudas VC (w) | 2.20Nurmon Jymy (w) | 26 | |
Mar 16 **:** | 4.70LP Vampula (w) | 1.15LP Kangasala (w) | 12 | |
Mar 16 **:** | 2.03LP Viesti Salo (w) | 1.69Puijo Wolley (w) | 30 |
Mar 16 **:** | 1.09Panathinaikos VC (w) | 6.00AONNNE Amazones VC (w) | 1 | |
Mar 16 **:** | 2.92Aris VC (w) | 1.35PAOK Thessaloniki VC (w) | 1 | |
Mar 16 **:** | 4.44AONS Milonas (w) | 1.16ASP Thetis Voulas VC (w) | 1 |
Mar 16 **:** | 1.44VK ပရိုတွန် ဆာရာတို့ဗ် (w) | 2.58Omichka OMSK (w) | 1 |
Mar 16 13:00 | 2.92Amurskie Tigritsy (w) | 1.35Sakhalin VC (w) | 1 |
Mar 16 18:00 | 2.92UPDF VC (w) | 1.35KCB Nkumba Volley (w) | 19 |
Mar 17 **:** | 1.16ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 4.44Volei Guarulhos | 1 | |
Mar 17 **:** | 2.78Suzano Volei | 1.38Minas Voleibol | 1 |
Mar 16 **:** | 1.40+1.50Taiwan Normal University | 2.69-1.50Chung Yuan Christian University | 19 |
Mar 16 13:30 | 1.40+1.50ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 2.69-1.50GSS Tokyo Sunbeams (w) | 19 |
Mar 16 **:** | 1.52+1.50University of Taipei (w) | 2.36-1.50ထိုင်ဝမ် နော်မယ် တက္ကသိုလ် (w) | 19 |
Mar 16 **:** | 2.00-2.50Kwai Tsing Volley (w) | 1.72+2.50Hong Kong International VC (w) | 18 |
Mar 16 **:** | 1.57-1.50Parnu VC | 2.25+1.50Voru VK | 19 |
Mar 16 **:** | 1.96+1.50Habo Wolley | 1.74-1.50Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.38+2.50Habo Wolley | 2.78-2.50Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 2.36+1.00Habo Wolley | 1.52-1.00Lunds VK | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.55+2.00Habo Wolley | 2.29-2.00Lunds VK | 12 |
Mar 16 **:** | 1.66-1.50Jomala IK Volley | 2.07+1.50Stocke IF | 18 |
Mar 16 **:** | 2.66+2.50Viljandi Metall VC (w) | 1.41-2.50Rae Spordikool (w) | 3 |
Mar 16 18:00 | 2.00+1.50UPDF VC (w) | 1.72-1.50KCB Nkumba Volley (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။