0-0 1H 37' | 2.56တိုရီနို | 2.50သရေ | 3.82အမ်ပိုလီ | 33 |
0-0 1H 25' | 2.25ဂီရော့နာ FC | 2.92သရေ | 3.78ဗလင်စီယာ | 29 |
0-0 1H 21' | 2.20Lens | 2.84သရေ | 3.63ရန်းနတ်စ် | 30 |
1-1 HT | 2.36Koln | 2.42သရေ | 4.08SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 |
0-1 1H 25' | 3.44SC ဟီရန်ဗင်း | 3.27သရေ | 2.06Heracles Almelo | 37 |
2-2 2H 38' | 5.00New York Red Bulls | 1.35သရေ | 6.90Orlando City | 11 | |
1-2 2H 39' | 18.00တိုရွန်တို FC | 4.85သရေ | 1.22ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 11 | |
0-1 1H 31' | 2.84Los Angeles FC | 2.99သရေ | 2.53အော်စတင် FC | 29 |
2-1 HT | 1.44FC ဇူးရစ် | 3.80သရေ | 8.00Luzern | 22 |
0-0 1H 23' | 2.28ကော်ဒိုဘာ CF | 2.71သရေ | 3.65Real Sporting | 27 |
0-0 1H 40' | 2.47KRC Genk | 2.62သရေ | 3.39ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 26 |
0-0 2H 21' | 7.60Deportivo Riestra | 1.79သရေ | 2.56ရေးဗား ပလိပ် | 19 |
0-1 1H 39' | 14.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 4.67သရေ | 1.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 27 |
0-0 2H 8' | 3.39ဝစ်ဇူး လော့ | 2.26သရေ | 2.91GKS ကာတိုဝစ် | 21 |
1-2 HT | 3.92ဇာမာလက် | 2.59သရေ | 2.08ဆမော်ဟာ SC | 10 | |
0-0 HT | 3.27Ghazl El Mahallah | 2.20သရေ | 2.77National Bank of Egypt SC | 9 | |
1-0 HT | 1.11Pyramids FC | 5.70သရေ | 21.00ENPPI | 9 |
0-2 2H 20' | 42.00Al Ettifaq Dammam | 9.00သရေ | 1.036Al Fayha | 9 | |
0-1 2H 18' | 18.00Al Okhdood | 5.30သရေ | 1.16အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 9 | |
0-1 2H 22' | 27.00Al Taawoun Buraidah | 5.70သရေ | 1.12အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 9 |
1-2 HT | 9.00Longford Town | 3.70သရေ | 1.35Kerry FC | 9 |
0-1 2H 21' | 42.00Lommel SK | 5.60သရေ | 1.086Patro Eisden | 9 | |
1-1 2H 23' | 3.86KSC Lokeren-Temse | 1.86သရေ | 3.08RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 9 |
1-0 HT | 1.42CD လူဂို | 3.26သရေ | 9.00ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 |
1-0 2H 22' | 1.29Al Bukiryah FC | 3.63သရေ | 14.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 9 | |
0-1 2H 22' | 17.00Al Zulfi FC | 4.37သရေ | 1.20အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-0 1H 27' | 1.82ဗာဇင် | 2.82သရေ | 4.60ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
0-0 1H 26' | 2.15Paris Saint Germain (w) | 2.77သရေ | 3.36Paris FC (w) | 15 |
0-0 2H 18' | 4.72Envigado FC | 1.81သရေ | 2.79အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
0-1 1H 27' | 4.14Liverpool Montevideo | 2.95သရေ | 1.85Montevideo City Torque | 17 |
1-1 2H 18' | 2.72အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.73သရေ | 5.60Agropecuario Argentino | 9 |
1-1 2H 18' | 3.13Acassuso San Isidro | 1.63သရေ | 4.55UAI အာကွီဇာ | 9 |
1-1 1H 26' | 1.53Ciudad de Bolivar | 2.95သရေ | 7.50CA Huracan Las Heras | 15 | |
0-1 1H 20' | 5.80ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 3.20သရေ | 1.56ဗီလာ မိုက်တာ | 17 |
0-0 1H 26' | 1.40Inter San Carlos | 3.67သရေ | 6.10AD COFUTPA | 15 |
2-1 HT | 1.33Chapecoense | 3.40သရေ | 9.40Avai FC | 9 |
0-0 HT | 2.57ဖော်တာလက်ဇာ | 2.13သရေ | 3.41Ceara SC | 9 |
1-1 1H 23' | 3.58အန်နာပိုလစ် FC | 2.51သရေ | 2.11အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 HT | 4.93အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 2.23သရေ | 2.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 |
0-0 HT | 2.27Botafogo Paraiba | 2.24သရေ | 3.77ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 9 |
0-0 HT | 2.75ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.39သရေ | 2.71ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
1-1 1H 11' | 2.36e-ချဲလ်ဆီး | 2.94သရေ | 2.58e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 17 |
0-0 1H 37' | 2.06-0.25တိုရီနို | 1.86+0.25အမ်ပိုလီ | 33 | |
0-0 1H 37' | 2.56-0.50တိုရီနို | 1.56+0.50အမ်ပိုလီ | 33 | |
0-0 1H 37' | 1.560.00တိုရီနို | 2.560.00အမ်ပိုလီ | 33 | |
0-0 1H 37' | 3.32-0.75တိုရီနို | 1.35+0.75အမ်ပိုလီ | 33 |
0-0 1H 25' | 1.89-0.25ဂီရော့နာ FC | 2.03+0.25ဗလင်စီယာ | 29 | |
0-0 1H 25' | 2.25-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.72+0.50ဗလင်စီယာ | 29 | |
0-0 1H 25' | 2.75-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.49+0.75ဗလင်စီယာ | 29 | |
0-0 1H 25' | 1.500.00ဂီရော့နာ FC | 2.720.00ဗလင်စီယာ | 29 |
0-0 1H 21' | 1.85-0.25Lens | 2.07+0.25ရန်းနတ်စ် | 30 | |
0-0 1H 21' | 2.20-0.50Lens | 1.75+0.50ရန်းနတ်စ် | 30 | |
0-0 1H 21' | 2.58-0.75Lens | 1.55+0.75ရန်းနတ်စ် | 30 | |
0-0 1H 21' | 1.490.00Lens | 2.750.00ရန်းနတ်စ် | 30 |
1-1 HT | 1.96-0.25Koln | 1.96+0.25SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 HT | 2.36-0.50Koln | 1.65+0.50SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 HT | 2.88-0.75Koln | 1.45+0.75SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 | |
1-1 HT | 1.490.00Koln | 2.750.00SV ဒမ်းစတက် 98 | 25 |
2-1 HT | 1.950.00FC ဇူးရစ် | 1.970.00Luzern | 22 | |
2-1 HT | 2.44-0.25FC ဇူးရစ် | 1.61+0.25Luzern | 22 | |
2-1 HT | 1.60+0.25FC ဇူးရစ် | 2.47-0.25Luzern | 22 |
0-0 1H 23' | 1.85-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.07+0.25Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 23' | 2.28-0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 1.70+0.50Real Sporting | 27 | |
0-0 1H 23' | 1.510.00ကော်ဒိုဘာ CF | 2.690.00Real Sporting | 27 |
0-0 1H 40' | 2.07-0.25KRC Genk | 1.85+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 26 | |
0-0 1H 40' | 1.620.00KRC Genk | 2.420.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 26 | |
0-0 1H 40' | 2.47-0.50KRC Genk | 1.60+0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 26 |
0-0 2H 21' | 1.56+0.50Deportivo Riestra | 2.56-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 19 | |
0-0 2H 21' | 2.02+0.25Deportivo Riestra | 1.90-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 19 | |
0-0 2H 21' | 4.570.00Deportivo Riestra | 1.200.00ရေးဗား ပလိပ် | 19 |
2-0 2H 22' | 2.58-0.25Lorient | 1.53+0.25SC ဘက်စ်ရှား | 18 | |
2-0 2H 22' | 1.640.00Lorient | 2.350.00SC ဘက်စ်ရှား | 18 | |
2-0 2H 22' | 3.50-0.50Lorient | 1.30+0.50SC ဘက်စ်ရှား | 18 |
0-1 1H 39' | 1.96+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.96-0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 27 | |
0-1 1H 39' | 1.64+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.38-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 27 | |
0-1 1H 39' | 2.660.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.520.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 27 |
0-0 2H 8' | 2.120.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.810.00GKS ကာတိုဝစ် | 21 | |
0-0 2H 8' | 1.60+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.47-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 21 | |
0-0 2H 8' | 2.81-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.47+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 21 |
2-0 2H 22' | CFR ကလာ့ဂျ် | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 0 |
1-2 HT | 2.050.00Longford Town | 1.830.00Kerry FC | 9 | |
1-2 HT | 1.60+0.25Longford Town | 2.38-0.25Kerry FC | 9 |
1-0 HT | 2.080.00CD လူဂို | 1.760.00ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 | |
1-0 HT | 1.59+0.25CD လူဂို | 2.33-0.25ယူနီယံစတက် ဒက် ဆယ်လာမန်ကာ CF | 9 |
0-0 1H 27' | 1.82-0.50ဗာဇင် | 2.02+0.50ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.11-0.75ဗာဇင် | 1.74+0.75ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 15 |
0-0 1H 26' | 1.94-0.25Paris Saint Germain (w) | 1.90+0.25Paris FC (w) | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.540.00Paris Saint Germain (w) | 2.420.00Paris FC (w) | 15 |
0-0 2H 18' | 1.63+0.25Envigado FC | 2.33-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 | |
0-0 2H 18' | 2.660.00Envigado FC | 1.480.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 9 |
2-0 2H 15' | 1.830.00Libertad de Loja | 2.010.00Orense SC | 8 | |
2-0 2H 15' | 2.56-0.25Libertad de Loja | 1.48+0.25Orense SC | 8 |
0-1 1H 27' | 1.99-0.50Liverpool Montevideo | 1.85+0.50Montevideo City Torque | 17 | |
0-1 1H 27' | 1.65-0.25Liverpool Montevideo | 2.23+0.25Montevideo City Torque | 17 |
1-1 2H 18' | 2.23-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.65+0.25Agropecuario Argentino | 9 | |
1-1 2H 18' | 1.340.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 3.000.00Agropecuario Argentino | 9 |
2-0 HT | 1.86-0.75Deportivo Rayo Zuliano | 1.94+0.75Yaracuyanos FC | 8 | |
2-0 HT | 1.61-0.50Deportivo Rayo Zuliano | 2.23+0.50Yaracuyanos FC | 8 |
0-0 1H 26' | 1.72-1.00Inter San Carlos | 1.98+1.00AD COFUTPA | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.01-1.25Inter San Carlos | 1.69+1.25AD COFUTPA | 15 |
2-1 HT | 1.760.00Chapecoense | 1.940.00Avai FC | 9 | |
2-1 HT | 2.20-0.25Chapecoense | 1.53+0.25Avai FC | 9 |
0-0 HT | 2.12-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.59+0.25Ceara SC | 9 | |
0-0 HT | 1.530.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.200.00Ceara SC | 9 |
1-1 1H 23' | 1.94+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 1.82-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
1-1 1H 23' | 1.66+0.50အန်နာပိုလစ် FC | 2.11-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 |
0-0 HT | 1.80+0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 2.00-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 | |
0-0 HT | 2.31+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး (n) | 1.56-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 8 |
0-0 HT | 1.90-0.25Botafogo Paraiba | 1.80+0.25ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 9 | |
0-0 HT | 1.360.00Botafogo Paraiba | 2.510.00ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 9 |
2-0 2H 9' | 1.990.00SE ဂါမာ | 1.710.00Brasiliense FC | 8 | |
2-0 2H 9' | 1.42+0.25SE ဂါမာ | 2.38-0.25Brasiliense FC | 8 |
0-0 HT | 1.860.00ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.840.00ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.39+0.25ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.44-0.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 9 |
1-2 2H 13' | 1.690.00e-ဂျာမနီ | 2.070.00e-ပိုလန် | 3 | |
1-2 2H 13' | 4.84-0.25e-ဂျာမနီ | 1.02+0.25e-ပိုလန် | 3 |
1-2 2H 12' | e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 0 | |
1-1 1H 11' | 1.790.00e-ချဲလ်ဆီး | 1.970.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 17 | |
1-1 1H 11' | 2.12-0.25e-ချဲလ်ဆီး | 1.65+0.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 17 | |
1-1 1H 11' | 1.46+0.25e-ချဲလ်ဆီး | 2.42-0.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။